主要特征
復印 打印 彩色掃描 傳真 雙面 自動送稿器
● 新款改進,彩色掃描 綜合性能提升
● 高速輸出黑白33 ppm
● 8.5寸中文彩色液晶觸摸屏
● 新型紙路設計,減少卡紙頻率
| 一般規格 | |
| 復印速度 | 33頁/分鐘 |
| 分辨率 | 600*600 dpi |
| 多次復印 | 最多999張 |
| 預熱時間 | 14秒 |
| 首頁復印時間 | 4.5秒 |
| 縮放比率 | 25-400%(增量1%) |
| 內存容量 | 標準:768MB+40GB硬盤 |
| 紙張容量 | 標準:2×500張紙盒 最大:3,100張 |
| 紙張輸出容量 | 500張(標準) |
| 紙張重量 | 紙盤:52-157g/㎡ 手送:52-157g/㎡ |
| 體積(寬x深x高) | 570×653×709mm |
| 重量 | 低于65kg |
| 電源 | 220-240V,50/60Hz |
| 電耗 | 小于1.4kW |
| 打印規格(標配,網絡打印) | |
| 打印速度 | 33頁/分鐘 |
| 打印語言 | 標準:RPCS,PCL5e/PCL6 選購:Adobe PostScript3 |
| 分辨率 | 2,400×600dpi(平滑處理) |
| 界面 | 標準:USB2.0,以太網(10Base-TX/100Base-TX) 選購:IEEE1284,藍牙 |
| 網絡協議 | TCP/IP,IPX/SPX,Apple Talk |
| 操作系統 | Windows Vista/2000/Me/XP/Server 2003,Netware 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6, 6.5,Unix;Sun Solaris,HP-UX, SCO OpenServer,RedHat Linux,IBM AIX |
| Mac OS 8.6-9.2x, OS X 10.1或版本更高,SAP R/3,NDPS GatewayIBM iSeries/AS/400-using OS/400 Host Print Transform | |
| 掃描規格(標配,彩色/黑白掃描) | |
| 掃描速度 | 50頁/分鐘 |
| 分辨率 | 600dpi |
| 最大原稿尺寸 | A3 |
| 輸出格式 | PDF/JPEG/TIFF |
| 綁定軟件 | 網絡TWAIN掃描 |
| 掃描到電子郵件協議 | TCP/IP,SMTP,POP3 |
| 最多可發送目標地址 | 500個 |
| 最多可存儲目標地址 | 2,000個 |
| 掃描到文件夾協議 | SMB,FTP,NCP |
| 傳真功能(選購) | |
| 電路 | PSTN,PBX |
| 兼容性 | ITU-T(CCITT)G3 |
| 調制解調器速度 | 最快33.6.Kbps |
| 分辨率 | 標準:200×200/100dpi 最大:400×400dpi |
| 壓縮方式 | MH,MR,MMR,JBIP |
| 掃描速度 | 0.4秒 |
| 內存容量 | 標準:4MB 最大:28MB |
| *以上規格若有變化,恕不另行通知。規格以實際為準,購買時請與經銷商確認。 | |