網(wǎng)站首頁(yè) 丨 關(guān)于我們 丨 產(chǎn)品展示 丨 服務(wù)范圍 丨 成功案例 丨 企業(yè)形象 丨 合作客戶 丨 新聞動(dòng)態(tài) 丨 在線留言 丨 聯(lián)系我們
MP2852 MP3352
主要特征:復(fù)印 打印 彩色掃描 傳真 雙面 自動(dòng)送稿器
● 采用全新的商務(wù)設(shè)計(jì)理念,外觀更具典雅氣質(zhì)
● 高速輸出黑白28/33頁(yè)/分鐘,支持彩色掃描
● 8.5寸中文彩色液晶觸摸屏
● 全新的紙路設(shè)計(jì),減少卡紙頻率
| 一般規(guī)格 | |
| 復(fù)印速度 | 28/33頁(yè)/分鐘 |
| 分辨率 | 600*600 dpi |
| 多次復(fù)印 | 最多999張 |
| 預(yù)熱時(shí)間 | 14秒 |
| 首頁(yè)復(fù)印時(shí)間 | 4.4秒 |
| 縮放比率 | 25-400%(增量1%) |
| 內(nèi)存容量 | 標(biāo)準(zhǔn):1G |
| 硬盤容量 | 120GB硬盤 |
| 紙張容量 | 標(biāo)準(zhǔn):2×500張紙盒 最大:3,100張 |
| 紙張輸出容量 | 500張(標(biāo)準(zhǔn)) |
| 紙張重量 | 紙盤:52-157g/㎡ 手送:52-157g/㎡ |
| 體積(寬x深x高) | 570×653×709mm |
| 重量 | 低于65kg |
| 電源 | 220-240V,50/60Hz |
| 電耗 | 小于1.4kW |
| 打印規(guī)格(標(biāo)配,網(wǎng)絡(luò)打印) | |
| 打印速度 | 28/33頁(yè)/分鐘 |
| 打印語(yǔ)言 | 標(biāo)準(zhǔn):RPCS,PCL5e/PCL6 選購(gòu):Adobe PostScript3 |
| 分辨率 | 1200*1200 dpi (1bit) |
| 界面 | 標(biāo)準(zhǔn):USB2.0,以太網(wǎng)(10Base-TX/100Base-TX) 選購(gòu):IEEE1284,藍(lán)牙 |
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,IPX/SPX,Apple Talk |
| 操作系統(tǒng) | Windows Vista/2000/Me/XP/Server 2003,Netware 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6, 6.5,Unix;Sun Solaris,HP-UX, SCO OpenServer,RedHat Linux,IBM AIX |
| Mac OS 8.6-9.2x, OS X 10.1或版本更高,SAP R/3,NDPS GatewayIBM iSeries/AS/400-using OS/400 Host Print Transform | |
| 掃描規(guī)格(標(biāo)配,彩色/黑白掃描) | |
| 掃描速度 | 50頁(yè)/分鐘 |
| 分辨率 | 600dpi |
| 最大原稿尺寸 | A3 |
| 輸出格式 | PDF/JPEG/TIFF |
| 綁定軟件 | 網(wǎng)絡(luò)TWAIN掃描 |
| 掃描到電子郵件協(xié)議 | TCP/IP,SMTP,POP3 |
| 最多可發(fā)送目標(biāo)地址 | 500個(gè) |
| 最多可存儲(chǔ)目標(biāo)地址 | 2,000個(gè) |
| 掃描到文件夾協(xié)議 | SMB,FTP,NCP |
| 傳真功能(選購(gòu)) | |
| 電路 | PSTN,PBX |
| 兼容性 | ITU-T(CCITT)G3 |
| 調(diào)制解調(diào)器速度 | 最快33.6.Kbps |
| 分辨率 | 標(biāo)準(zhǔn):200×200/100dpi 最大:400×400dpi |
| 壓縮方式 | MH,MR,MMR,JBIP |
| 掃描速度 | 0.4秒 |
| 內(nèi)存容量 | 標(biāo)準(zhǔn):4MB 最大:28MB |