|
主要特征 |
|
|
彩色復印 彩色打印 彩色掃描 傳真 雙面 自動送稿器 |
|
| 新款第三代,顏色效果極佳,簡約極富科技感外觀,引領新商務辦公 | |
| ● 最新一代"QSU-DH"定影技術,厚紙能力強,有效提升工作效率 | |
| ● 四鼓直列引擎,每分鐘30頁彩色和黑白同速輸出 | |
| ● 全新外觀設計,90度可調節面板 | |
| ● USB/SD卡直接打印及掃描,無需電腦 | |
| 一般規格(復印) | |
| 復印速度 | 黑白(A4):30頁/分 彩色(A4):30頁/分 |
| 首頁復印時間 | 黑白4.8秒/彩色 7.3秒 |
| 分辨率 | 600dpi |
| 內存容量 | 1.5GB(標配) |
| 預熱時間 | 20秒 |
| 硬盤容量 | 190GB(標配) |
| 紙張容量 | 標準:1,200頁 最大:4,400頁 |
| 紙張尺寸 | A6-SRA3(需選購件) |
| 紙張重量 | 標配紙盤:52-300g/㎡ 手送紙盤:52-300g/㎡ 選購紙盤:52-300g/㎡ 雙面器:52-256g/㎡ |
| 體積(寬*深*高) | 670x 682 x 760mm (僅主機) |
| 連續復印張數(張) | 1-999頁 |
| 縮放比例 | 標準:預設5種放大/7種縮小 |
| 變焦比率 | 25-400% |
| 重量 | 小于110kg (僅主機) |
| 電源 | 220-240V,50-60Hz |
| 最大功耗 | 約1.7kw |
| 打印規格(標配,網絡打印) | |
| 打印速度 | 黑白(A4):30頁/分 彩色(A4):30頁/分 |
| 打印語言 | 標準:PCL5c,PCL6 選購:Adobe PostScript3,IPDS |
| 分辨率 | 最大1,200X1,200dpi |
| 界面 | 標準:以太網(10Base-TX/100Base-TX/1000Base-T),USB2.0, SD卡插槽 選購:IEEE1284 |
| 網絡協議 | TCP/IP(IPV4,IV6) |
| 操作系統 | Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2/8/Server 2012 |
| Netware 6.5(選購) | |
| Unix; Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX | |
| Mac OS X Native: v.10.5 or later | |
| SAP R/3, NDPS Gateway | |
| IBM iSeries/ AS/400-using OS/400 Host Print Transform | |
| 掃描規格(標配,彩色/黑白掃描) | |
| 掃描速度 | 黑白(A4/200dpi):51頁/分 |
| 彩色(A4/200dpi):51頁/分 | |
| 分辨率 | 最大:1,200dpi(Twain掃描時) |
| 掃描文件格式 | PDF,TIFF,IPEG,PDF-A,高壓縮PDF |
| 綁定軟件 | 網絡TWAIN掃描 |
| 最大原稿尺寸 | A3 |
| 掃描到電子郵件協議 | SMTP,POP3 |
| 最多可發送目標地址 | 500個 |
| 最多可存儲目標地址 | 2,000個 |
| 掃描到文件夾協議 | SMTP,FTP,NCP |
| 網絡協議(掃描) | TCP/IP |
| 最大掃描文件容量 | 725MB |
| 傳真功能(選配) | |
| 電路 | PSTN,PBX |
| 兼容性 | ITU-T(CCIT)G3 |
| 調制解調器速度 | 33.6K-2,400bps |
| 分辨率 | 200X200dpi |
| 壓縮方式 | MH,MR,MMR,JBIG |
| 掃描速度 | 42spm(通過送稿器) |
| 內存容量 | 標準:4M 最大:28M |
| *以上規格若有變化,恕不另行通知。規格以實際為準,購買時請與經銷商確認。 | |